Session Details

James Longmuir
Wednesday 7 October 2026
Average speed
22.25 kts (24.42 23.59 23.46 21.51 18.29)
100m
24.58 kts
250m
23.98 kts
500m
22.33 kts
½ hour
7.55 kts
Hour
0 kts
Duration
00:27:14
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
7.19 km
Wind
20 knots
Gust
30 knots
Direction
NNW ( 338)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 |
| kts* | 17 | 25 | 22 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 29 | 29 |
| °C | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 |
| Gust | 17 | 25 | 22 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 29 | 29 |
| Degrees | 0° | 0° | 338° | 315° | 0° | 0° | 338° | 0° | 338° | 338° | 338° |
