Session Details

Andre Tampõld
Tuesday 6 October 2026
Spot
Pirita Estonia
Board
Custom speed, 2016

Sail
Ozone Edge 9.0, 2023

Fin
Z-fins Speed 7

GPS
Locosys GW-60
Average speed
22.03 kts (23.7 22.01 21.68 21.59 21.15)
100m
23.98 kts
250m
20.64 kts
500m
17.61 kts
½ hour
14.31 kts
Hour
13.72 kts
Duration
01:13:19
Naut. Mile
0 kts
Alpha
17.02 kts
Distance
31.5 km
Wind
16 knots
Gust
20 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 19 |
| kts* | 20 | 18 | 29 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 31 | 23 | 19 |
| °C | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 19 |
| Gust | 20 | 18 | 29 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 31 | 23 | 19 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 17.01knots |
BestspotAllTime |
500 | 17.61knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 17.02knots |
BestspotAllTime |
halfhour | 14.31knots |
BestspotAllTime |
hour | 13.72knots |