Session Details
Average speed
28.85 kts (29.2 29.1 28.72 28.71 28.53)
100m
29.74 kts
250m
28.09 kts
500m
26.8 kts
½ hour
16.32 kts
Hour
15.92 kts
Duration
01:54:39
Naut. Mile
19.83 kts
Alpha
17.98 kts
Distance
51.28 km
Wind
15 knots
Gust
26 knots
Direction
NE ( 45)
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| kts* | 27 | 26 | 26 | 26 | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| °C | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Gust | 27 | 26 | 26 | 26 | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Degrees | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |

Stacey Vass