Session Details
Average speed
20.61 kts (21.2 20.75 20.56 20.29 20.26)
100m
21.22 kts
250m
19.11 kts
500m
16.8 kts
½ hour
12.16 kts
Hour
11.79 kts
Duration
01:34:16
Naut. Mile
14.32 kts
Alpha
15.15 kts
Distance
34.21 km
Wind
16 knots
Gust
28 knots
Direction
NW ( 315)
Im de vlagen was de 12 mij te groot, naderhand nam de wind iets af , verder lekker gevaren
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| kts* | 26 | 27 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 |
| °C | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 15° | 16° | 15° | 16° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 16° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Gust | 26 | 27 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 |
| Degrees | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |

Benjamin de Bie