Session Details

Benjamin de Bie
Saturday 9 May 2026
Average speed
25.04 kts (25.85 25.35 24.93 24.92 24.15)
100m
26.02 kts
250m
23.97 kts
500m
20.75 kts
½ hour
14.23 kts
Hour
12.76 kts
Duration
01:38:18
Naut. Mile
16.26 kts
Alpha
16.91 kts
Distance
38.48 km
Wind
11 knots
Gust
19 knots
Direction
E ( 90)
Begon als low-wind, werd mooi gepowerd. 1e echte sprongen weer gemaakt.
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| kts* | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| °C | 10° | 10° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 13° | 11° | 13° | 15° | 14° | 15° | 15° | 13° | 14° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Gust | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| Degrees | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 90° | 90° | 68° | 68° | 68° | 45° | 68° | 68° | 45° | 45° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 26.02knots |
BestspotAllTime |
100 | 26.02knots |
BestYear |
100 | 26.02knots |
BestAllTime |
10sec | 25.85knots |
BestspotAllTime |
10sec | 25.85knots |