Session Details
Average speed
20 kts (21.36 20.87 20.28 19.02 18.49)
100m
21.38 kts
250m
19.53 kts
500m
17.2 kts
½ hour
14 kts
Hour
13.75 kts
Duration
01:25:36
Naut. Mile
15.05 kts
Alpha
15.95 kts
Distance
34.51 km
Wind
11 knots
Gust
19 knots
Direction
ESE ( 113)
Weer een heerlijke kite sessie. Hophopjes to switch, toeside en carve gybe.. beetje springen begint ook weer!
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| kts* | 12 | 13 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| °C | 10° | 10° | 8° | 11° | 13° | 13° | 15° | 16° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 13° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Gust | 12 | 13 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Degrees | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 113° | 113° | 113° | 90° | 113° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
hour | 13.75knots |
BestspotAllTime |
hour | 13.75knots |
BestYear |
hour | 13.75knots |

Benjamin de Bie