Session Details

Benjamin de Bie
Wednesday 6 May 2026
Average speed
24.02 kts (24.9 24.23 24.21 23.42 23.32)
100m
25.14 kts
250m
24.1 kts
500m
22.21 kts
½ hour
14.04 kts
Hour
13.69 kts
Duration
02:40:52
Naut. Mile
16.64 kts
Alpha
16.06 kts
Distance
64.21 km
Wind
12 knots
Gust
21 knots
Direction
N ( 0)
Wat een gave sessie, eerste uur op de youri zoon pro model en de laatste 2 uir op de dr.Gonzo speedboardje
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| kts* | 21 | 23 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 |
| °C | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| Gust | 21 | 23 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 |
| Degrees | 68° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 34.67knots |
BestspotAllTime |
24hour | 34.67knots |
BestYear |
24hour | 34.67knots |
BestAllTime |
250 | 24.10knots |
BestspotAllTime |
250 | 24.10knots |