Session Details
Average speed
20.7 kts (22.05 21.09 20.21 20.09 20.09)
100m
22.22 kts
250m
18.73 kts
500m
18.06 kts
½ hour
14.07 kts
Hour
13.74 kts
Duration
02:22:22
Naut. Mile
15.88 kts
Alpha
15.66 kts
Distance
60.75 km
Wind
18 knots
Gust
36 knots
Direction
SSE ( 158)
Wat een feestje, heerlijk weer aan de vlieger gehangen. Heb t gemist!
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| kts* | 22 | 25 | 27 | 30 | 36 | 37 | 37 | 27 | 24 | 23 |
| °C | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| Gust | 22 | 25 | 27 | 30 | 36 | 37 | 37 | 27 | 24 | 23 |
| Degrees | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 180° | 180° | 180° | 180° | 158° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 22.22knots |
BestspotAllTime |
100 | 22.22knots |
BestAllTime |
10sec | 22.05knots |
BestspotAllTime |
10sec | 22.05knots |
BestspotAllTime |
250 | 18.73knots |

Benjamin de Bie