Session Details

Raymond Stalfoort
Wednesday 5 October 2022
GPS
COROS VERTIX
Average speed
36.95 kts (38.14 37.63 36.77 36.18 36.04)
100m
38.21 kts
250m
37.8 kts
500m
36.48 kts
½ hour
18.13 kts
Hour
15 kts
Duration
01:54:31
Naut. Mile
27.96 kts
Alpha
23.43 kts
Distance
76.36 km
Wind
12 knots
Gust
30 knots
Direction
SW ( 270)
begonnen met speedboard, maar dat was geen succes. De wind kwam later dan voorspeld. Wel lekker evaren met de 90 liter.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 19 |
| kts* | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 31 |
| °C | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 19 |
| Gust | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 31 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 38.21knots |
BestspotAllTime |
100 | 38.21knots |
BestAllTime |
10sec | 38.14knots |
BestspotAllTime |
10sec | 38.14knots |
BestAllTime |
250 | 37.80knots |